欢迎您来桃源谷!-色谱博客网
收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

液相色谱资料版

本版专门用于集中上传资料、文件。不得发布讨论帖。

版主: amian

45 407 再送培训资料 by 囹璇芹 - 2010-7-29 08:16
发新话题

液相色谱

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [原创空间] LC-2010A维修记 flytiger603 2008-9-5 4 / 595 2008-9-5 20:19 by honghao
  [基础知识] 出峰时间的差异! 恐龙 2008-9-2 0 / 488 2008-9-2 07:24 by 恐龙
  [基础知识] 关于201nm出峰问题! 恐龙 2008-9-2 0 / 487 2008-9-2 07:23 by 恐龙
  [基础知识] 怎样才能使峰时间提前? 恐龙 2008-9-1 0 / 538 2008-9-1 19:52 by 恐龙
  [基础知识] 分析酸性物质,水相多加了点乙酸,可出峰时间拖后了 恐龙 2008-9-1 0 / 672 2008-9-1 19:50 by 恐龙
  [基础知识] 新柱用了离子对试剂,几天下来,保留时间就提前了 恐龙 2008-8-31 0 / 590 2008-8-31 15:19 by 恐龙
  [基础知识] 为什么四元梯度泵保留时间每次都往后延迟 恐龙 2008-8-30 2 / 883 2008-8-31 15:17 by 恐龙
  [基础知识] 采用二根不同的色谱柱,同一化合物的保留时间差别这么大 恐龙 2008-8-30 0 / 505 2008-8-30 15:25 by 恐龙
  [基础知识] 为什么期刊论文中LC分析的回收率都很高? 恐龙 2008-8-29 0 / 665 2008-8-29 22:01 by 恐龙
  [基础知识] 色谱峰不断提前的原因? 恐龙 2008-8-29 0 / 756 2008-8-29 21:59 by 恐龙
  [基础知识] HPLC有多少种检测器,常见的有哪些? 恐龙 2008-8-16 2 / 2200 2008-8-28 19:45 by amian
  [基础知识] 主峰在12min,最后一个峰在36min,怎样可以使其提前出峰 恐龙 2008-8-26 3 / 594 2008-8-28 07:48 by honghao
  [基础知识] 标准溶液和血浆中的同一物质的出峰时间并不一致,这可能吗 恐龙 2008-8-20 1 / 523 2008-8-26 17:24 by amian
  [amian原创] 如何使用 Empower 软件进行电子签名 amian 2008-8-26 1 / 903 2008-8-26 05:52 by amian
  [基础知识] 冬天和夏天保留时间差很多,这样进行含量测定可以吗 恐龙 2008-8-26 0 / 470 2008-8-26 05:50 by 恐龙
  [精华转载] PK值的在分离中的应用 附件 恐龙 2008-8-25 1 / 451 2008-8-25 22:36 by 恐龙
  [基础知识] 离子对色谱分离,色谱峰不断后移的问题? 恐龙 2008-8-25 0 / 614 2008-8-25 10:44 by 恐龙
  [基础知识] 日常需要分析八个不同的样品,如何安排? 恐龙 2008-8-25 0 / 437 2008-8-25 10:43 by 恐龙
  [amian原创] 用于外标校正因子法计算含量的自定义字段 amian 2008-8-24 0 / 985 2008-8-24 13:48 by amian
  [恐龙原创] [恐龙原创]面积归一化法定量有多大的可靠性? 恐龙 2008-8-24 0 / 529 2008-8-24 12:53 by 恐龙
  [基础知识] LC分析中出现峰拖尾、峰宽太宽现象应如何解决? 恐龙 2008-8-23 0 / 941 2008-8-23 21:52 by 恐龙
  [基础知识] 为什么色谱峰变得比以前矮、胖了? 恐龙 2008-8-22 0 / 512 2008-8-22 22:51 by 恐龙
  [基础知识] 液相色谱保留时间漂移是什么原因造成的?如何解决? 恐龙 2008-8-21 1 / 1023 2008-8-21 19:26 by flytiger603
  [基础知识] 乙腈/三氟乙酸缓冲液梯度洗脱在低波长为什么基线会下飘? 恐龙 2008-8-21 0 / 779 2008-8-21 14:21 by 恐龙
  [基础知识] 如何确定被测组分HPLC的检测波长? 恐龙 2008-8-16 1 / 1660 2008-8-20 14:26 by msm
  [基础知识] 梯度洗脱或检测波长程序改变时基线为什么不稳? 恐龙 2008-8-20 1 / 773 2008-8-20 14:12 by msm
  [基础知识] 流动相基线走了一天仍不稳,怎么办 恐龙 2008-8-20 0 / 766 2008-8-20 13:36 by 恐龙
  [基础知识] 长时间分析中如何保证保留时间不飘移? 恐龙 2008-8-19 0 / 825 2008-8-19 13:19 by 恐龙
  [基础知识] 为什么在211nm用乙腈为流动相时紫外吸收值会变成负值 恐龙 2008-8-19 0 / 838 2008-8-19 13:18 by 恐龙
  [基础知识] 同样的条件下,不同时间手性柱分离样品的结果不一样 恐龙 2008-8-19 0 / 457 2008-8-19 13:16 by 恐龙
发新话题
查看 排序方式  
最近访问的版块